イタリアのピザを比較
PIZZA DBで発祥国がイタリアとして登録されているピザを比較できます。具材、ソース、味の系統を見比べながら、イタリアの多様なピザを探せます。
PIZZA DB登録データ: 60種類
選んだピザを比較
表から最大3枚まで選ぶと、ここに比較表を表示します。
特徴を横並びで比較
| 比較 | 画像 | ピザ | 発祥国 | 生地 | ソース | 味 | 主な具材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラータピザ | イタリア / プーリア | ナポリピッツァ生地 | トマトソース | ホワイト系 | ブラータチーズ、バジル、オリーブオイル | ||
| フルッティディマーレ | イタリア / 沿岸部各地 | ナポリピッツァ生地 | トマトソース | シーフード系 | エビ、イカ、ムール貝、アサリ | ||
| プロシュットフンギ | イタリア / 各地 | ナポリピッツァ生地 | トマトソース | トマト系 | モッツァレラチーズ、生ハム、マッシュルーム | ||
| ペスカトーレ | イタリア / 沿岸地域 | ナポリピッツァ生地 | トマトソース | シーフード系 | モッツァレラチーズ、エビ、ムール貝、アサリ、にんにく、パセリ、オリーブオイル | ||
| ペストカプレーゼピザ | イタリア / 各地 | ナポリピッツァ生地 | バジル | 香辛料系 | モッツァレラチーズ、トマト、バジル | ||
| ペストガンベリピザ | イタリア / 各地 | ナポリピッツァ生地 | バジル | シーフード系 | エビ、トマト、にんにく | ||
| ペストサーモンピザ | イタリア / 各地 | ナポリピッツァ生地 | バジル | シーフード系 | サーモン、クリームチーズ、レモン | ||
| ペストジェノヴェーゼピザ | イタリア / ジェノヴァ | ナポリピッツァ生地 | バジル | ホワイト系 | モッツァレラチーズ、じゃがいも、松の実 | ||
| ペストトラパネーゼピザ | イタリア / シチリア(トラパニ) | ナポリピッツァ生地 | バジル | 香辛料系 | アーモンド、トマト、にんにく | ||
| ペストトンノピザ | イタリア / 各地 | ナポリピッツァ生地 | バジル | シーフード系 | ツナ、オリーブ、玉ねぎ | ||
| ペストノーチピザ | イタリア / リグーリア | ナポリピッツァ生地 | バジル | ホワイト系 | くるみ、ゴルゴンゾーラチーズ、蜂蜜 | ||
| ペストパターテピザ | イタリア / リグーリア | ナポリピッツァ生地 | バジル | 香辛料系 | じゃがいも、ベーコン、モッツァレラチーズ |
横へドラッグ