イタリアのピザを比較
PIZZA DBで発祥国がイタリアとして登録されているピザを比較できます。具材、ソース、味の系統を見比べながら、イタリアの多様なピザを探せます。
PIZZA DB登録データ: 60種類
選んだピザを比較
表から最大3枚まで選ぶと、ここに比較表を表示します。
特徴を横並びで比較
| 比較 | 画像 | ピザ | 発祥国 | 生地 | ソース | 味 | 主な具材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォンゴレピザ | イタリア / 沿岸部各地 | ナポリピッツァ生地 | ノンソース | シーフード系 | アサリ、にんにく、オリーブオイル、パセリ | ||
| カプリチョーザ | イタリア / 各地 | ナポリピッツァ生地 | トマトソース | トマト系 | モッツァレラチーズ、ハム、アーティチョーク、マッシュルーム、オリーブ、卵 | ||
| カポナータピザ | イタリア / シチリア | ナポリピッツァ生地 | その他 | 創作系 | ナス、オリーブ、ケッパー、モッツァレラチーズ | ||
| カルツォーネ | イタリア / ナポリ | ピッツァ生地を二つ折りにして包む | トマトソース | ホワイト系 | リコッタチーズ、モッツァレラチーズ、サラミ | ||
| クアトロスタジオーニ | イタリア / 各地 | ナポリピッツァ生地 | トマトソース | トマト系 | モッツァレラチーズ、アーティチョーク、マッシュルーム、ハム、オリーブ | ||
| クアトロフォルマッジ | イタリア / 各地 | ナポリピッツァ生地 | チーズ | ホワイト系 | モッツァレラチーズ、ゴルゴンゾーラチーズ、パルミジャーノチーズ、フォンティーナチーズ | ||
| サルシッチャエフリアリエッリ | イタリア / ナポリ | ナポリピッツァ生地 | チーズ | トマト系 | ソーセージ、フリアリエッリ、モッツァレラチーズ | ||
| シチリアンピザ | イタリア / シチリア | 厚みのある四角い生地(スポンジのような食感) | トマトソース | トマト系 | モッツァレラチーズ、玉ねぎ、アンチョビ | ||
| スカッチャラグザーナ | イタリア / シチリア(ラグーザ) | 重ねて焼く層状の生地 | トマトソース | トマト系 | カチョカヴァッロチーズ、ソーセージ | ||
| スフィンチョーネ | イタリア / シチリア島パレルモ | 厚めのシチリア風生地 | トマトソース | トマト系 | 玉ねぎ、アンチョビ、オレガノ、オリーブオイル | ||
| スペックエブリー | イタリア / 南チロル | ナポリピッツァ生地 | チーズ | ホワイト系 | 生ハム、ブリーチーズ、モッツァレラチーズ、くるみ | ||
| ディアボラ | イタリア / 各地 | ナポリピッツァ生地 | トマトソース | 辛味系 | モッツァレラチーズ、サラミピカンテ、唐辛子 |
横へドラッグ