Compare cheese pizzas
This collection gathers pizzas whose registered toppings include cheese. Compare mozzarella, blue cheese, goat cheese, and other cheese-forward profiles.
PIZZA DB profiles: 136
Compare selected pizzas
Select up to three pizzas from the table to compare them here.
Compare key features
| Compare | Image | Pizza | Origin | Dough | Sauce | Flavor | Toppings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreal-Style Pizza | Canada / Montreal | Thick pan-baked crust | Tomato | Tomato | pepperoniămushroomsăsweet tomato sauceămozzarella | ||
| Moussaka Pizza | Greece / Various regions | Thin crust | White sauce | White | eggplantălambăwhite sauceăfetaăcinnamon | ||
| Nashville Hot Chicken Pizza | United States / Nashville, Tennessee | Thin crust | Hot sauce | Spicy | chickenăpicklesămozzarellaăhoney | ||
| Nasu Dengaku Pizza | Japan / Various regions | Thin crust | Sweet and savory | Japanese style | eggplantămiso glazeămozzarellaăwhite sesame seeds | ||
| Natto Pizza | Japan / Various regions | Thin crust | Other | Japanese style | NattoămozzarellaăOkraăgreen onionănori | ||
| Nduja Pizza | Italy / Calabria | Neapolitan pizza dough | Hot sauce | Spicy | sausageămozzarellaăhoney | ||
| New England Bar Pizza | United States / New England | Thin, crisp pan-baked crust | Tomato | Tomato | mozzarellaăpepperoni | ||
| New Haven Apizza | United States / New Haven, Connecticut | Thin, charred coal-oven crust | Oil | Seafood | clamsăolive oilăgarlicăParmigiano Reggiano | ||
| New York-style Pizza | United States / New York | Large, thin, flexible crust | Tomato | Tomato | mozzarella | ||
| New Zealand Lamb Pizza | New Zealand / Various regions | Thin crust | Cheese | Creative | lambăSweet potatoămozzarellaărosemary | ||
| Nigerian Suya Pizza | Nigeria / Various regions | Thin crust | Other | Spicy | beefăonionăgreen pepperămozzarella | ||
| Old Forge-Style Pizza | United States / Old Forge, Pennsylvania | Medium-thick square pan crust | Tomato | Tomato | Cheeseăonion |
Drag to scroll